Event: Presidents Cup – 2-day total net

First Flight

Pos. Player Rnd 1 Rnd 2 Total Purse
1 Herbstritt, Robert 69 72 141 $45.00
2 Foster, Bob 72 70 142 $34.00
3 Dumont, Gene 74 68 142 $23.00
4 Popp, Dennis 69 74 143 $11.33
5 Abbott, William 73 71 144
6 Wattie, Don 76 72 148
7 Blocker, David 78 81 159
8 Dwyer, Bill 77 83 160
9 Walton, Charles 81 WD
WD Frost, Larry WD WD
NS Cotter, Jack NS NS

Second Flight

1 Treichel, Terry 69 71 140 $45.00
2 Birecree, Jack 71 71 142 $34.00
3 Pierce, Rich 70 72 142 $23.00
4 Lindquist, Rick 75 68 143 $11.33
5 Fratus, Ralph 74 72 146
6 Westfall, Walt 73 74 147
7 McCabe, George 69 79 148
8 Rosati, Phil 77 72 149
9 Meno, John 79 78 157
10 Carver, Bob 76 WD
11 Brosnan, Gary 81 WD
NS Deluca, Paul NS NS

Third Flight

1 Schwemlein, John 70 71 141 $45.00
2 Reaume, Steve 73 71 144 $34.00
3 Howard, John 71 74 145 $23.00
4 Brown, Keith 76 74 150 $11.33
5 Hawkins, Bill 74 78 152
6 Pilla, Thomas 79 77 156
7 Anderson, Steve 80 78 158
8 Ingersoll, James 71 88 159
9 Pocrnich, Tom 82 84 166
10 Boyko, Craig 92 76 168
11 Brady, Harry 71 WD
12 Klewin, Ron 77 WD
WD Tenharmsel, Gary WD WD

Fourth Flight

1 Lyons, Dan 72 68 140 $45.00
2 Paris, Bill 65 76 141 $34.00
3 Satyshur, Phil 67 75 142 $23.00
4 Misener, Don 75 71 146 $11.33
5 Lorenz, Roy 68 80 148
6 Marshall, Archie 72 77 149
7 Kuhn, Dwain 72 78 150
8 Hebert, William 79 77 156
9 Haist, John 80 77 157
10 Oneil, Dennis 78 84 162
11 Groholski, Dennis 83 80 163
12 Pye, Terry 83 83 166
WD Martel, Vic WD WD

Four Tee Flight 1

1 Brown, Pres 73 63 136 $45.00
2 Prescott, Neal 65 71 136 $34.00
3 Lange, Ron 72 69 141 $23.00
4 Barrow, Dick 68 73 141 $11.33
5 Holton, Dwight 67 74 141
6 Blood, Lester 71 72 143
7 Olsen, Carl 73 70 143
8 Brandt, Roy 76 69 145
9 Pedersen, Larry 71 76 147
10 Bobe, Jim 74 73 147
11 Sabo, John 68 WD
12 Howlett, Dick 75 WD
13 Gruezke, Bill 81 WD
Brady, Harry NS 71

Four Tee Flight 2

1 Ullman, C. 61 62 123 $45.00
2 Trent, Robert 63 66 129 $34.00
3 Heard, Wayne 72 62 134 $23.00
4 Harbour, John 70 65 135 $11.33
5 Hoath*, Joe 67 70 137
6 Cox, Joe 70 68 138
7 Jones, Rodney 78 60 138
8 Higgins*, Walter 67 76 143
9 Klewicki, Bob 69 74 143
10 Pasche, Gary 71 73 144
11 Rystedt, Jim 72 72 144
12 Desmet, Frank 78 75 153
13 Storie, Daniel 84 74 158
14 Ackerson, Jon 62 WD
NS Mueller, Ronald NS NS